| Жилые дома, находящиеся в управлении ООО "УК ЦЕНТР" с 01.06.15 г. | |||||||
| NN | Улица | Номер | коэф. | Общая | Материал | Год | Число |
| дома | благ-ва | площадь | стен | постр. | этажей | ||
| 1 | Гагарина | 3 | 1 | 1 827.00 | панели | 1997 | 5 |
| 2 | Гагарина | 8 | 1 | 2 626.80 | ж/бет.пан. | 1968 | 5 |
| 3 | Г.Соколова | 36 | 1 | 1 839.30 | кирпич | 1985 | 3 |
| 4 | Г.Соколова | 62 | 1 | 4 749.90 | ж/бет.пан. | 1985 | 5 |
| 5 | Заводская | 2 | 1 | 2 645.40 | железоб. | 1975 | 5 |
| 6 | Заводская | 3 | 1 | 3 163.40 | кирпич | 1975 | 5 |
| 7 | Заводская | 13 | 1 | 821.30 | кирпич | 1985 | 2 |
| 8 | Кирова | 2 | 1 | 2 556.50 | ж/бет.пан. | 1972 | 5 |
| 9 | Ново-Театральный туп. | 2 | 1 | 1 145.80 | кирпич | 1997 | 5 |
| 10 | Ново-Театральный туп. | 19 | 0.9 | 801.50 | панели | 1971 | 2 |
| 11 | Садовая | 7 | 0.9 | 353.20 | кирпич | 1966 | 2 |
| 12 | С.Беляева | 15 | 0.6 | 278.70 | кирпич | 1961 | 2 |
| 13 | Крупской | 15 | 0.8 | 780.40 | панельн | 1975 | 2 |
| 14 | П.Курсантов | 23а | 0.8 | 961.30 | кирпич | 1997 | 2 |
| 15 | П.Курсантов | 29 | 0.8 | 650.20 | сб.панели | 1970 | 2 |
| 16 | П.Курсантов | 36 | 0.8 | 786.60 | панели | 1972 | 2 |
| 17 | П.Курсантов | 37 | 1 | 840.20 | панели | 1983 | 3 |
| 18 | Фестивальная | 1 | 1 | 837.10 | ж\бетон.блоки | 1986 | 3 |
| 19 | Фестивальная | 2 | 1 | 836.00 | ж\бетон.блоки | 1987 | 3 |
| 20 | Фестивальная | 6 | 0.8 | 839.80 | кирпич | 1986 | 2 |
| 21 | Щорса | 2а | 1 | 1 278.00 | кирпич | 1979 | 3 |
| 22 | Щорса | 6 | 1 | 1 294.40 | кирпич | 1981 | 3 |
| 23 | Восточный тупик | 2 | 1 | 2 029.60 | ж/бетон | 1997 | 5 |
| 24 | Восточный туп. | 4к1 | 1 | 2 879.10 | ж/бетон | 1997 | 5 |
| 25 | Российских газовиков | 25 к.1 | 1 | 1 480.00 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 26 | Российских газовиков | 25 к.2 | 1 | 2 347.90 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 27 | Российских газовиков | 25 к.3 | 1 | 1 941.90 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 28 | Российских газовиков | 25 к.4 | 1 | 2 352.20 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 29 | Российских газовиков | 25 к.5 | 1 | 2 355.70 | ж/бетон | 1999 | 5 |
| 30 | Станционная | 9 | 0.8 | 328.60 | кирпич | 1939 | 2 |
Меню сайта
- Бухгалтерская отчетность
- Управление жилфондом
- Договора управления
- Документы
Статистика
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0