| Жилые дома, находящиеся в управлении ООО "УК ЦЕНТР" с 01.09.15 г. | |||||||
| NN | Улица | Номер дома | коэф.благ-ва | Общая площадь | Материал стен | Год постр. | Число этажей |
| 1 | Базарный переулок | 2 | 1 | 4 199.70 | кирпич | 1981 | 5 |
| 2 | Гагарина | 3 | 1 | 1 827.00 | панели | 1997 | 5 |
| 3 | Гагарина | 4 | 1 | 3 921.70 | панели | 1966 | 5 |
| 4 | Гагарина | 7 | 1 | 2 647.90 | панели | 1977 | 5 |
| 5 | Гагарина | 8 | 1 | 2 626.80 | ж/бет.пан. | 1968 | 5 |
| 6 | Г.Соколова | 34а | 1 | 1 946.80 | кирпич | 1994 | 3 |
| 7 | Г.Соколова | 36 | 1 | 1 839.30 | кирпич | 1985 | 3 |
| 8 | Г.Соколова | 62 | 1 | 4 749.90 | ж/бет.пан. | 1985 | 5 |
| 9 | Г.Соколова | 67 | 0.6 | 153.40 | бревно | 1917 | 1 |
| 10 | Заводская | 2 | 1 | 2 645.40 | железоб. | 1975 | 5 |
| 11 | Заводская | 3 | 1 | 3 163.40 | кирпич | 1975 | 5 |
| 12 | Заводская | 13 | 1 | 821.30 | кирпич | 1985 | 2 |
| 13 | Заводская | 15 | 0.9 | 704.80 | кирпич | 1985 | 2 |
| 14 | Кирова | 2 | 1 | 2 556.50 | ж/бет.пан. | 1972 | 5 |
| 15 | Кирова | 28 | 1 | 2 521.90 | кирпич | 1964 | 4 |
| 16 | Московская | 1 | 0.8 | 664.00 | кирпич | 1959 | 2 |
| 17 | Ленина | 23 | 0.8 | 310 | кирпич | 1956 | 2 |
| 18 | Ново-Театральный пр. | 2 | 0.9 | 377.60 | кирпич | 1958 | 2 |
| 19 | Ново-Театральный пр. | 3 | 1 | 4 529.30 | кирпич | 1978 | 5 |
| 20 | Ново-Театральный туп. | 2 | 1 | 1 145.80 | кирпич | 1997 | 5 |
| 21 | Ново-Театральный туп. | 19 | 0.9 | 801.50 | панели | 1971 | 2 |
| 22 | Садовая | 7 | 0.9 | 353.20 | кирпич | 1966 | 2 |
| 23 | Садовая | 11 | 0.8 | 893.10 | кирпич | 1966 | 2 |
| 24 | Стадионная | 2 | 1 | 2 633.80 | панели | 1971 | 5 |
| 25 | С.Беляева | 15 | 0.6 | 278.70 | кирпич | 1961 | 2 |
| 26 | Крупской | 3 | 0.6 | 463.30 | кирпич | 1964 | 2 |
| 27 | Крупской | 6 | 0.8 | 367.20 | кирпич | 1967 | 2 |
| 28 | Крупской | 9 | 0.6 | 460.70 | кирпич | 1968 | 2 |
| 29 | Крупской | 15 | 0.8 | 780.40 | панельн | 1975 | 2 |
| 30 | П.Курсантов | 23а | 0.8 | 961.30 | кирпич | 1997 | 2 |
| 31 | П.Курсантов | 25 | 0.8 | 729.30 | кирпич | 1968 | 2 |
| 32 | П.Курсантов | 29 | 0.8 | 650.20 | сб.панели | 1970 | 2 |
| 33 | П.Курсантов | 32 | 0.9 | 1 090.40 | панель | 1982 | 2 |
| 34 | П.Курсантов | 33 | 0.9 | 820.00 | панель | 1981 | 2 |
| 35 | П.Курсантов | 36 | 0.8 | 786.60 | панели | 1972 | 2 |
| 36 | П.Курсантов | 37 | 1 | 840.20 | панели | 1983 | 3 |
| 37 | Фестивальная | 1 | 1 | 837.10 | ж\бетон.блоки | 1986 | 3 |
| 38 | Фестивальная | 2 | 1 | 836.00 | ж\бетон.блоки | 1987 | 3 |
| 39 | Фестивальная | 3 | 1 | 1 410.00 | кирпич | 1987 | 3 |
| 40 | Фестивальная | 4 | 0.8 | 827.30 | кирпич | 1987 | 2 |
| 41 | Фестивальная | 5 | 0.8 | 829.70 | кирпич | 1985 | 2 |
| 42 | Фестивальная | 6 | 0.8 | 839.80 | кирпич | 1986 | 2 |
| 43 | Фестивальная | 7 | 0.8 | 829.30 | кирпич | 1984 | 2 |
| 44 | Чистовича | 1 | 0.8 | 843.00 | кирпич | 1989 | 2 |
| 45 | Чистовича | 3 | 0.8 | 747.30 | кирпич | 1979 | 2 |
| 46 | Чистовича | 5 | 0.8 | 867.60 | кирпич | 1979 | 2 |
| 47 | Чистовича | 9 | 0.8 | 849.20 | кирпич | 1959 | 2 |
| 48 | Чистовича | 13 | 0.8 | 765 | кирпич | 1985 | 2 |
| 49 | Щорса | 1 | 0.8 | 726.60 | кирпич | 1974 | 2 |
| 50 | Щорса | 2а | 1 | 1 278.00 | кирпич | 1979 | 3 |
| 51 | Щорса | 5 | 0.8 | 870.00 | кирпич | 1982 | 2 |
| 52 | Щорса | 6 | 1 | 1 294.40 | кирпич | 1981 | 3 |
| 53 | Щорса | 8 | 1 | 1 284.50 | кирпич | 1989 | 3 |
| 54 | Восточный тупик | 2 | 1 | 2 029.60 | ж/бетон | 1997 | 5 |
| 55 | Восточный туп. | 4к1 | 1 | 2 879.10 | ж/бетон | 1997 | 5 |
| 56 | Тюменская | 6 | 1 | 1 550.70 | ж/бет.мон. | 1997 | 5 |
| 57 | Российских газовиков | 21 к.1 | 1 | 1 469.50 | ж/бетон | 1996 | 5 |
| 58 | Российских газовиков | 21 к.2 | 1 | 1 469.50 | ж/бетон | 1996 | 5 |
| 59 | Российских газовиков | 25 к.1 | 1 | 1 480.00 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 60 | Российских газовиков | 25 к.2 | 1 | 2 347.90 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 61 | Российских газовиков | 25 к.3 | 1 | 1 941.90 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 62 | Российских газовиков | 25 к.4 | 1 | 2 352.20 | ж/бетон | 1998 | 5 |
| 63 | Российских газовиков | 25 к.5 | 1 | 2 355.70 | ж/бетон | 1999 | 5 |
| 64 | Станционная | 9 | 0.8 | 328.60 | кирпич | 1939 | 2 |
Меню сайта
- Бухгалтерская отчетность
- Управление жилфондом
- Договора управления
- Документы
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0